Bombas de agua GANADOR | 18-29 m³/h
Las bombas de circulación de agua para piscinas WINNER con prefiltro de capacidad están diseñadas para asegurar y mantener un suministro continuo de agua al sistema de filtración de la piscina.
Las bombas de agua WINNER están diseñadas para:
- Para piscinas exteriores e interiores ;
- Para piscinas privadas;
- Para piscinas públicas;
- Para piscinas de hormigón;
- Para piscinas con revestimiento de PVC;
- Para piscinas de plástico;
- Para piscinas compuestas;
- Para piscinas de hidromasaje;
- Para fuentes de exterior e interior.
Bomba de agua GANADOR

Características de las bombas WINNER
Las bombas de circulación de agua para piscinas WINNER con prefiltro de capacidad están diseñadas para asegurar y mantener un suministro continuo de agua al sistema de filtración de la piscina.
Las bombas WINNER y el difusor están fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
El eje del motor WINNER está fabricado en cerámica de carbono, bronce y acero inoxidable AISI 316, resistente y duradero.
Opcionalmente, las bombas WINNER se pueden conectar al controlador electrónico VA SMART . En este caso, gracias a una tecnología innovadora, estas bombas se vuelven aproximadamente un 80% más eficientes. Más económico que los análogos tradicionales.
Las bombas de agua WINNER han sido probadas y cumplen todos los requisitos necesarios para las bombas de circulación de agua y garantizan un flujo de agua perfecto y continuo para piscinas con un volumen de 15 a 450 m³ .
Garantía del fabricante: 3 años.
Parámetros técnicos de las bombas de agua WINNER. |
| 100 años | 100 toneladas | 150 millones | 150 volúmenes | 200 millones | 200 toneladas | 300 d.C. | 300 toneladas |
tipo de motor | IE2 |
Fuerza | 0,75 kilovatios | 1,10 kilovatios | 1,50 kilovatios | 2,20 kilovatios |
Actuación | 18,0 m³/h | 21,0 m³/h | 24,0 m³/h | 29,0 m³/h |
Clase de seguridad | IP55 |
Máx. revoluciones | 2840 rpm |
Máx. presión de agua | 2,5 barras |
Máx. temperatura del agua | 40ºC |
Nivel de ruido | 40dB |
Voltaje | 230 voltios | 230/400V | 230 voltios | 230/400V | 230 voltios | 230/400V | 230 voltios | 230/400V |
Conexiones | Ø63/63mm |
Dimensiones de la bomba GANADORA

Resumen de rendimiento de las bombas de agua WINNER, m³/h |
| 4 años | 6 años | 8 años | 10 años | 12 años | 14 años | 16 años | 18 años | 20 años | l |
GANADOR 100 M | 23.2 | 21.0 | 19.7 | 18.0 | 15.0 | 12.3 | 8.7 | --- | --- | 550/550 |
GANADOR 100 T | 23.2 | 21.0 | 19.7 | 18.0 | 15.0 | 12.3 | 8.7 | --- | --- | 550/550 |
GANADOR 150 M | 27,7 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | --- | 580/580 |
GANADOR 150 T | 27,7 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | --- | 580/580 |
GANADOR 200 M | --- | 29.0 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | --- | 650/575 |
GANADOR 200 T | --- | 29.0 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | --- | 650/575 |
GANADOR 300 M | --- | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 650/650 |
GANADOR 300 T | --- | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 650/650 |
Ventajas de las bombas WINNER:
- Compacto y silencioso;
- Resistente a la corrosión;
- Cuerpo fuerte, duradero;
- Impulsor de plástico ligero;
- Resistente a productos químicos agresivos para piscinas;
- Resistente a los rayos UV;
- Clase de seguridad IP55;
- Bombas centrífugas autocebantes;
- Funda transparente práctica y fácilmente extraíble;
- Robusto cesto de basura con prefiltro y cómoda cubierta transparente para visualización.